服裝紙樣制圖圖線(xiàn)、符號(hào)及代號(hào)分析
2018-07-13 13:22:53
經(jīng)緯數(shù)控
553
基本概念: 主要介紹:服裝結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)制圖、結(jié)構(gòu)制圖線(xiàn)條以及各種圖示等基本概念;部位術(shù)語(yǔ): 主要介紹:肩部、胸部、背縫、臀部、省道、褶、裥等部位術(shù)語(yǔ);部件術(shù)語(yǔ): 主要介紹:衣身、衣領(lǐng)、衣袖、口袋等部位術(shù)語(yǔ)
一、制圖圖線(xiàn)
圖線(xiàn)名稱(chēng) | 圖線(xiàn)形式 | 圖線(xiàn)寬度 | 圖線(xiàn)用途 |
粗實(shí)線(xiàn) | | 0.9 | 1 .服裝和零部件輪廓線(xiàn) 2.部位輪廓線(xiàn) |
細(xì)實(shí)線(xiàn) | | 0.3 | 1.圖樣結(jié)構(gòu)的基本線(xiàn) 2.尺寸線(xiàn)和尺寸界線(xiàn) 3.引出線(xiàn) |
虛線(xiàn) | | 0.3 | 疊面下層輪廓影示線(xiàn) |
點(diǎn)畫(huà)線(xiàn) | | 0.9 | 對(duì)折線(xiàn)(對(duì)稱(chēng)部位) |
雙點(diǎn)畫(huà)線(xiàn)表 | | 0.3-0.9 | 折轉(zhuǎn)線(xiàn)(不對(duì)稱(chēng)部位) |
二、制圖符號(hào)
序號(hào) | 符號(hào)名稱(chēng) | 符號(hào)圖形 | 符號(hào)用途 |
1 | 等分 | | 表示該段距離平均等分 |
2 | 等長(zhǎng) | | 表示兩線(xiàn)段長(zhǎng)度相等 |
3 | 等量 | | 表示兩個(gè)以上部位等量 |
4 | 省縫 | | 表示這一部位需縫去 |
5 | 裥位 | | 表示這一部位有規(guī)則折疊 |
三、制圖代號(hào)
序號(hào) | 部位(中文) | 部位(英文) | 代號(hào) |
1 | 胸 圍 | Bust girth | B |
2 | 腰 圍 | Waist girth | W |
3 | 臀 圍 | Hip girth | H |
4 | 領(lǐng) 圍 | Neck girth | N |
5 | 胸圍線(xiàn) | Bust line | BL |
6 | 腰圍線(xiàn) | Waist line | WL |
7 | 臀圍線(xiàn) | Hip line | HL |
8 | 領(lǐng)圍線(xiàn) | Neck line | NL |
9 | 胸高點(diǎn) | Bust point | BP |
10 | 袖 窿 | Arm hole | AH |
11 | 長(zhǎng) 度 | Length | L |
四、制圖規(guī)則
先作衣身,
后作部件;
先作大片,
后作小片;
先作前片,
后作后片。